Per Decret d'Alcaldia de 25 d'octubre de 2016, es va aprovar el cost efectiu dels serveis que va prestar l'Ajuntament durant el 2015.
Podeu consultar aquí l'expedient sencer de l'aprovació del cost efectiu dels serveis prestats per l'Ajuntament durant el 2015.
A les següents taules-resum trobareu els costos associats a cada servei, segons es desprèn dels informes que trobareu si feu una consulta a l'expedient.
Taula resum del cost efectiu dels serveis de prestació obligatòria de l'any 2015 | |||
---|---|---|---|
Programa | Descripció | Tipus de gestió | Cost efectiu |
165 | Enllumenat públic | Gestió directa | 145.227,47€ |
164 | Cementiri | Gestió directa | 4.221,21€ |
1621 | Recollida de residus | Altre tipus de gestió (1) | 69.579,11€ |
163 | Neteja viària | Altre tipus de gestió (1) | 74.593,99€ |
161 | Abastament domiciliari d'aigua potable | Gestió mancomunada | 0€ |
160 | Clavegueram | Gestió mancomunada | 0€ |
1531/150P | Accés a nuclis de població | Gestió directa | 13.918,41€ |
1532/150P | Pavimentació de les vies públiques | Gestió directa | 6.292€ |
171/170P | Parc públic | Gestió directa | 27.129,21€ |
1623 | Tractament de residus | Gestió comarcal | 0€ |
231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació de risc d’exclusió social | Gestió comarcal | 0€ |
136/130P | Prevenció i extinció d'incendis | Gestió directa | 1.649,18€ |
342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic | Gestió indirecta mitjançant concessió | 11.677,45€ |
1721/170P | Medi Ambient urbà | Gestió directa | 2.359,50€ |
1622 | Medi Ambient urbà: gestió dels residus sòlids urbans | Altre tipus de gestió (1) | 32.587,55€ |
Taula resum del cost efectiu dels serveis de competències pròpies de l'any 2015 | |||
---|---|---|---|
Programa | Descripció | Tipus de gestió | Cost efectiu |
151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística | Gestió directa | 97.643,97€ |
160 | Evacuació i tractament d'aigües residuals | Gestió mancomunada | 0€ |
45 | Infraestructura viària i altres equipaments de l'entitat local | Gestió directa | 95.339,06€ |
432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local | Gestió directa | 16.209,77€ |
311 | Protecció de la salubritat pública | Gestió comarcal (2) | 0€ |
164 | Activitats funeràries | Altre tipus de gestió (3) | 0€ |
333/330P | Equipaments culturals | Gestió directa | 39.749,99€ |
323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial | Altre tipus de gestió (1) | 172.223,68€ |
491/492 | Promoció de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i de les comunicacions | Gestió directa | 22.297,90€ |
(1) Gestió directa i concessió
(2) Servei de recollida d'animals abandonats
(3) Empreses privades
Feu clic aquí si voleu veure el cost efectiu dels serveis que va prestar l'Ajuntament durant el 2014.